挪超联赛 第31轮
萨普斯堡
4 - 3
已结束
利勒斯特罗姆
赛程
围绕比赛动态、实时比分、球队表现与联赛变化整理内容,方便查看赛事最新进展。
全球联赛
球队数据
比赛记录
赛事直播
活跃用户
赛事阶段信息持续更新呈现比赛变化。
实时比分变化同步比赛进展。
赛事赛程结构清晰呈现不同比赛阶段。
稳定直播信号保证赛事观看顺畅。
赛事视频画面细腻真实呈现。
比赛统计数据全面呈现球队表现。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鹿特丹斯巴达
|
17 | 8 | 7 | 52 | 30 | 22 | 59 |
| 2 |
海伦芬
|
16 | 9 | 7 | 42 | 32 | 10 | 57 |
| 3 |
特温特
|
15 | 9 | 8 | 52 | 28 | 24 | 54 |
| 4 |
奈梅亨
|
15 | 8 | 9 | 37 | 27 | 10 | 53 |
| 5 |
阿尔克马尔
|
15 | 6 | 11 | 41 | 34 | 7 | 51 |
| 6 |
费耶诺德
|
14 | 7 | 11 | 40 | 25 | 15 | 49 |
| 7 |
福图纳锡塔德
|
14 | 6 | 12 | 44 | 22 | 22 | 48 |
| 8 |
前进之鹰
|
13 | 6 | 13 | 40 | 30 | 10 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Wang | 阿贾克斯 | 26球 | 44 |
| 2 | Kai Lopez | 瓦尔韦克 | 24球 | 36 |
| 3 | Raul Lopez | 鹿特丹斯巴达 | 21球 | 41 |
| 4 | Kai Lopez | 福图纳锡塔德 | 20球 | 33 |
| 5 | Leo Ivanov | 前进之鹰 | 17球 | 24 |
| 6 | Ethan Diaz | 奈梅亨 | 14球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Zhang | 费耶诺德 | 12次 | 33 |
| 2 | Leo Meyer | 福图纳锡塔德 | 10次 | 33 |
| 3 | Raul Yildiz | 瓦尔韦克 | 9次 | 18 |
| 4 | Mateo Santos | 奈梅亨 | 8次 | 19 |
| 5 | Raul Meyer | 阿尔克马尔 | 6次 | 19 |
| 6 | Theo Garcia | 埃因霍温 | 4次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
东京FC
|
16 | 7 | 7 | 40 | 29 | 11 | 55 |
| 2 |
柏太阳神
|
15 | 8 | 7 | 45 | 17 | 28 | 53 |
| 3 |
大阪樱花
|
15 | 8 | 7 | 40 | 22 | 18 | 53 |
| 4 |
札幌冈萨多
|
14 | 9 | 7 | 45 | 24 | 21 | 51 |
| 5 |
川崎前锋
|
15 | 6 | 9 | 48 | 33 | 15 | 51 |
| 6 |
神户胜利船
|
13 | 8 | 9 | 39 | 23 | 16 | 47 |
| 7 |
广岛三箭
|
13 | 7 | 10 | 42 | 26 | 16 | 46 |
| 8 |
名古屋鲸八
|
12 | 8 | 10 | 44 | 35 | 9 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Rossi | 大阪钢巴 | 20球 | 43 |
| 2 | Leo Rossi | 东京FC | 18球 | 31 |
| 3 | Lucas Costa | 札幌冈萨多 | 15球 | 21 |
| 4 | Raul Yildiz | 大阪樱花 | 15球 | 22 |
| 5 | Liam Rossi | 名古屋鲸八 | 13球 | 24 |
| 6 | Theo Meyer | 鹿岛鹿角 | 10球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Silva | 浦和红钻 | 15次 | 32 |
| 2 | Raul Wang | 柏太阳神 | 14次 | 34 |
| 3 | Iker Zhang | 广岛三箭 | 14次 | 36 |
| 4 | Nico Costa | 横滨水手 | 13次 | 35 |
| 5 | Kai Rossi | 名古屋鲸八 | 12次 | 29 |
| 6 | Jaden Santos | 鹿岛鹿角 | 9次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
里尔
|
13 | 7 | 8 | 44 | 32 | 12 | 46 |
| 2 |
巴黎圣日耳曼
|
12 | 6 | 10 | 40 | 29 | 11 | 42 |
| 3 |
圣埃蒂安
|
11 | 6 | 11 | 33 | 28 | 5 | 39 |
| 4 |
雷恩
|
11 | 5 | 12 | 40 | 28 | 12 | 38 |
| 5 |
兰斯
|
9 | 7 | 12 | 42 | 31 | 11 | 34 |
| 6 |
斯特拉斯堡
|
9 | 5 | 14 | 34 | 40 | -6 | 32 |
| 7 |
蒙彼利埃
|
8 | 6 | 14 | 40 | 24 | 16 | 30 |
| 8 |
南特
|
8 | 5 | 15 | 31 | 36 | -5 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Yildiz | 圣埃蒂安 | 21球 | 26 |
| 2 | Theo Moreira | 图卢兹 | 19球 | 28 |
| 3 | Jaden Zhang | 兰斯 | 17球 | 41 |
| 4 | Leo Garcia | 蒙彼利埃 | 14球 | 26 |
| 5 | Mason Garcia | 勒阿弗尔 | 14球 | 23 |
| 6 | Kai Ivanov | 里昂 | 11球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Yildiz | 尼斯 | 15次 | 36 |
| 2 | Noah Wang | 兰斯 | 13次 | 18 |
| 3 | Noah Silva | 圣埃蒂安 | 12次 | 31 |
| 4 | Yuri Santos | 斯特拉斯堡 | 12次 | 28 |
| 5 | Yuri Moreira | 勒阿弗尔 | 11次 | 33 |
| 6 | Liam Diaz | 摩纳哥 | 10次 | 30 |
按主题分组展开,适合直播、赛程、比分和观赛说明
体育让我们相遇,如果有任何合作或建议,欢迎随时与我们交流。